Le forbairt na teicneolaíochta nua-aimseartha bruithnithe foirnéise soinneáin, tá teocht an aeir ard agus brú aeir ard tar éis éirí coitianta. Tá coinníollacha úsáide brící shilice le haghaidh soirn soinneáin te tar éis éirí níos déine dá réir sin freisin. D'fhonn freastal ar na riachtanais nua a bhaineann le bruithniú feabhsaithe foirnéise soinneáin le haghaidh brící shilice foirnéise soinneáin te, tá brící shilice forbartha againn le cobhsaíocht toirte agus friotaíocht maith creep ag teocht ard, a úsáidtear go príomha le haghaidh cruinneachán, balla deighilte, athghinitheoir, dócháin sheachtraigh Nascadh. píp
1). Friotaíocht creep. Agus an t-ábhar teasfhulangacha á roghnú don sorn soinneáin te, ní mór dúinn aird a thabhairt ar a innéacs friotaíochta creep, agus ba cheart go mbeadh a theocht creep 100 céim níos airde ná an teocht oibre iarbhír. Tá friotaíocht maith creep ag bríce shilice agus tá sé oiriúnach do chodanna teocht ard; tá droch-fhriotaíocht creep ag bríce cré agus ní úsáidtear é go ginearálta ach i gcodanna teocht mheán agus íseal.
2). Cobhsaíocht toirte. Léirítear saintréithe leathnú teirmeach an ábhair teasfhulangacha go díreach san athrú toirte de bharr athrú teochta na saoirseachta. Ba cheart go mbeadh comhéifeacht leathnú teirmeach an ábhair teasfhulangacha beag laistigh den raon teochta oibre
Airíonna ceimiceacha agus fisiceacha
Branda Mír | RG-94 | GGR-1.15(PSB) | ||
caighdeánach | meán | caighdeánach | meán | |
Céim refarctoriness | Níos mó ná nó cothrom le 1710 | 1710 | Is mó ná 1670 nó is comhionann leis | 1670-1690 |
Bulcdlús g/cm3 | Níos lú ná nó cothrom le 1.15 | 1.10 | ||
Céatadán porosity dealraitheach | Níos lú ná nó cothrom le 23 | 20.4 | Níos mó ná nó cothrom le 50 | 53.3 |
Neart brúite fuar MPa | Níos mó ná nó cothrom le 35 | 53.5 | Níos mó ná nó cothrom le 5 | 8.4 |
Dlús fíor | 2.35 | 2.322 | ||
Teasfhulangacht faoi ualach | ||||
Athrú líneach buan faoin gcéad | 1450×2 uair an chloig | 1550×2 uair an chloig | ||
Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 0.083 | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 | 0.2 | |
Léim 0.2MPa X 50 uair. faoin gcéad | 1550 céim Níos lú ná nó cothrom le 0.8 | 0.32 | ||
Leathnú teirmeach ag 1000 céim faoin gcéad | 1.25 | 1.24 | 1.3 | 1.18 |
SiO2 faoin gcéad | Níos mó ná nó cothrom le 94 | 95.42 | Níos mó ná nó cothrom le 90 | 91.8 |
Fe2O3 faoin gcéad | Níos lú ná nó cothrom le 1.5 | 0.88 | ||
CaO faoin gcéad | 2.73 | |||
Al2O3 | Níos lú ná nó cothrom le 1.0 | 0.56 | ||
Seoltacht Theirmeach W/mk 350 móide /- 10 céim | Níos lú ná nó cothrom le 0.55 | 0.45 | ||
Clibeanna Te: brící shilice le haghaidh sorn soinneáin te, an tSín, soláthróirí, monarcha, mórdhíola, a cheannach, i stoc











